































Tabla de posiciones
PRIMERA DIVISIÓN
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores del Oeste | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 |
| 2 | Deportivo Elisa | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| 3 | Bartolomé Mitre | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 22 |
| 4 | Sarmiento de Humboldt | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 5 | Alumni Laguna Paiva | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 8 | 12 | 21 |
| 6 | San Martin de Progreso | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 19 |
| 7 | Boca de Nelson | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 17 |
| 8 | Juventud Unida H. | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 22 | 1 | 17 |
| 9 | D.F. Sarmiento | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| 10 | Unión de Esperanza | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 29 | -15 | 12 |
| 11 | Tiro Federal | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 10 |
| 12 | Libertad de Nelson | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 | 10 |
| 13 | Unión de Santo Domingo | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 27 | -21 | 3 |
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 24 |
| 2 | Libertad SJN | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 | 23 |
| 3 | A.D. Juventud | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 4 | Atlético Franck | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 5 | Argentino San Carlos | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 21 |
| 6 | Sportivo del Norte | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 7 | Central San Carlos | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 10 | 13 | 18 |
| 8 | Atlético Pilar | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 9 | Unión Progresista | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 15 |
| 10 | Argentino de Franck | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 11 | Santa Clara | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| 12 | Belgrano Sa Pereira | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 | 7 |
| 13 | Argentino de López | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 38 | -27 | 6 |
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV

























