TABLAS DE POSICIONES 5° DIVISIÓN
Zona Norte
Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | AF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 7 | 37 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 33 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 18 | 16 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 27 | -6 | 21 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 28 | -14 | 15 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 8 | 20 | 24 | -4 | 13 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 8 | 19 | 32 | -12 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 9 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 8 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 41 | -38 | 5 |
Zona Sur
Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | AF | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 35 | 26 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 18 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 17 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 6 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 4 | 17 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | -1 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | -3 | 15 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | -7 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | -10 | 13 |
11 | Club Atlético Defensores del Oeste | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | -15 | 10 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | -16 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | -17 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | -18 | 6 |
Share on facebook
Compartir
Share on whatsapp
Compartir