TABLAS DE POSICIONES 6° DIVISIÓN
Zona Norte
Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | AF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 11 | 31 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 7 | 24 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | -2 | 18 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 23 | -11 | 11 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 25 | -20 | 9 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 26 | -21 | 8 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 28 | -20 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 44 | -38 | 4 |
Zona Sur
Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | AF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Defensores del Oeste | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | 28 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 12 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 11 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 36 | -26 | 7 |
14 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 34 | -27 | 2 |
Share on facebook
Compartir
Share on whatsapp
Compartir